Xinxin Polska
 
Home Zastosowania Technologia Regulamin Praca Status Kontakt  
 
Home  
w koszyku nic nie ma
Produkty  
magnesy neodymowe
magnesy walcowe
magnesy płytkowe
magnesy pier¶cieniowe
separatory magnetyczne
chwytaki magnetyczne
uchwyty magnetyczne
uchwyty z gwintowan± tulej±
uchwyty do identyfikatorów
zabawki magnetyczne
seria Xlink
seria XMAG
gadżety magnetyczne
¶piewaj±ce magnesy
rzutki magnetyczne
NeoCube
magnetyzery Turbomag®
seria XT-4 woda i piece CO
seria XT-5 tylko do diesela
seria XT-6 benzyna i LPG


opineo
   
  MW - magnesy neodymowe walcowe dostępne na zamówienie

Poniżej przedstawiamy listę na magnesy neodymowe walcowe jakie dostępne s± na zamówienie.
Minimalne zamówienie produkcyjne to 500 zł netto na niestandardowy rozmiar.
Poniższa lista zawiera również rozmiary, które aktualnie skończyły się na magazynie (widnieje przy nich cena).

Rozmiary podane w milimetrach tolerancja +-0,1mm.
Kierunek magnesowania osiowy - ostatni wymiar to kierunek magnesowania.

lp nazwa cena netto vat cena brutto
1 MW 10*11 [N 35] 23%
2 MW 10*110 [N 35] 23%
3 MW 10*15 [N 38] 23%
4 MW 10*3 [N 38] 23%
5 MW 10*8.5 [N 35] 23%
6 MW 10.5*1.5 [N 35] 23%
7 MW 10.5*130 [N 35] 23%
8 MW 10.5*3 [N 35] 23%
9 MW 10.5*4 [N 35] 23%
10 MW 10.5*5 [N 35] 23%
11 MW 10.5*6 [N 35] 23%
12 MW 10.5*7 [N 35] 23%
13 MW 100*10 [N 38] 229.61 zł 23% 282.42 zł
14 MW 100*100 [N 35] 23%
15 MW 100*110 [N 35] 23%
16 MW 100*120 [N 35] 23%
17 MW 100*130.5 [N 35] 23%
18 MW 100*15 [N 38] 198.30 zł 23% 243.91 zł
19 MW 100*150 [N 35] 23%
20 MW 100*160 [N 35] 23%
21 MW 100*20 [N 35] 23%
22 MW 100*20 [N 38] 240.05 zł 23% 295.26 zł
23 MW 100*25 [N38] 292.22 zł 23% 359.43 zł
24 MW 100*30 [N 38] 23%
25 MW 100*40 [N 35] 23%
26 MW 100*50 [N 35] 23%
27 MW 100*60 [N 35] 23%
28 MW 100*7 [N 35] 23%
29 MW 100*70 [N 35] 23%
30 MW 100*8 [N 35] 23%
31 MW 100*80 [N 35] 23%
32 MW 100*90 [N 35] 23%
33 MW 11.5*1.5 [N 35] 23%
34 MW 11.5*3 [N 35] 23%
35 MW 11.5*4 [N 35] 23%
36 MW 11.5*5 [N 35] 23%
37 MW 11.5*6 [N 35] 23%
38 MW 11.5*7 [N 35] 23%
39 MW 12.5*1.5 [N 35] 23%
40 MW 12.5*2 [N 35] 23%
41 MW 12.5*3 [N 35] 23%
42 MW 12.5*4 [N 35] 23%
43 MW 12.5*5 [N 35] 23%
44 MW 12.5*6 [N 35] 23%
45 MW 12.5*7 [N 35] 23%
46 MW 13.5*1.5 [N 35] 23%
47 MW 13.5*3 [N 35] 23%
48 MW 13.5*4 [N 35] 23%
49 MW 13.5*5 [N 35] 23%
50 MW 13.5*6 [N 35] 23%
51 MW 13.5*7 [N 35] 23%
52 MW 14*10 [N 35] 23%
53 MW 14.5*4 [N 35] 23%
54 MW 14.5*5 [N 35] 23%
55 MW 14.5*7 [N 35] 23%
56 MW 15*140 [N 35] 23%
57 MW 15*3 [N 35] 23%
58 MW 15*4 [N 35] 23%
59 MW 15.5*4 [N 35] 23%
60 MW 15.5*5 [N 35] 23%
61 MW 15.5*6 [N 35] 23%
62 MW 16*7 [N 35] 23%
63 MW 16.5*4 [N 35] 23%
64 MW 16.5*5 [N 35] 23%
65 MW 16.5*6 [N 35] 23%
66 MW 17*152.5 [N 35] 23%
67 MW 17.5*4 [N 35] 23%
68 MW 17.5*5 [N 35] 23%
69 MW 17.5*6 [N 35] 23%
70 MW 18*120 [N 35] 23%
71 MW 18*5 [N 35] 23%
72 MW 18*7 [N 35] 23%
73 MW 18.5*4 [N 35] 23%
74 MW 18.5*5 [N 35] 23%
75 MW 18.5*6 [N 35] 23%
76 MW 19.5*4 [N 35] 23%
77 MW 19.5*5 [N 35] 23%
78 MW 19.5*6 [N 35] 23%
79 MW 2.5*4 [N 35] 23%
80 MW 2.5*6 [N 35] 23%
81 MW 20*12 [N 35] 23%
82 MW 20*2.5 [N 38] 1.62 zł 23% 1.99 zł
83 MW 20*7 [N 35] 23%
84 MW 20*8 [N 35] 23%
85 MW 20.5*4 [N 35] 23%
86 MW 20.5*5 [N 35] 23%
87 MW 20.5*6 [N 35] 23%
88 MW 21*2 [N 35] 1.37 zł 23% 1.69 zł
89 MW 21.5*110 [N 35] 23%
90 MW 21.5*5 [N 35] 23%
91 MW 21.5*6 [N 35] 23%
92 MW 21.5*7 [N 35] 23%
93 MW 22*2 [N 35] 23%
94 MW 22.5*5 [N 35] 23%
95 MW 22.5*6 [N 35] 23%
96 MW 22.5*7 [N 35] 23%
97 MW 23.5*5 [N 35] 23%
98 MW 23.5*6.5 [N 35] 23%
99 MW 24*2 [N 35] 1.67 zł 23% 2.05 zł
100 MW 24.5*5 [N 35] 23%
101 MW 24.5*6 [N 35] 23%
102 MW 25*5 [N 35] 23%
103 MW 25.5*5 [N 35] 23%
104 MW 25.5*6 [N 35] 23%
105 MW 26.5*5 [N 35] 23%
106 MW 26.5*6 [N 35] 23%
107 MW 26.5*7.5 [N 35] 23%
108 MW 27.5*5 [N 35] 23%
109 MW 27.5*6 [N 35] 23%
110 MW 27.5*7 [N 35] 23%
111 MW 28*120.5 [N 35] 23%
112 MW 28.5*5 [N 35] 23%
113 MW 28.5*6 [N 35] 23%
114 MW 29.5*153.5 [N 35] 23%
115 MW 29.5*5 [N 35] 23%
116 MW 29.5*6 [N 35] 23%
117 MW 29.5*7 [N 35] 23%
118 MW 3*1 [N 38] 0.15 zł 23% 0.18 zł
119 MW 3*1.2 [N 35] 23%
120 MW 3*1.5 [N 35] 23%
121 MW 3*3 [N 35] 23%
122 MW 3*4 [N 35] 23%
123 MW 3*5 [N 35] 23%
124 MW 3*6 [N 38] 0.21 zł 23% 0.26 zł
125 MW 3*8 [N 35] 23%
126 MW 3*9 [N 35] 23%
127 MW 3.5*1.5 [N 35] 23%
128 MW 3.5*2 [N 35] 23%
129 MW 3.5*3 [N 35] 23%
130 MW 3.5*4 [N 35] 23%
131 MW 3.5*5 [N 35] 23%
132 MW 3.5*6 [N 35] 23%
133 MW 30*13 [N 35] 23%
134 MW 30*15 [N 35] 23%
135 MW 30.5*5 [N 35] 23%
136 MW 30.5*6 [N 35] 23%
137 MW 31.5*5 [N 35] 23%
138 MW 31.5*6 [N 35] 23%
139 MW 32.5*5 [N 35] 23%
140 MW 32.5*6 [N 35] 23%
141 MW 33*10 [N 42] 19.20 zł 23% 23.62 zł
142 MW 33*30 [N 35] 23%
143 MW 33*6 [N 35] 23%
144 MW 33.5*6 [N 35] 23%
145 MW 34.5*6 [N 35] 23%
146 MW 35*5 [N 38] 9.63 zł 23% 11.84 zł
147 MW 35.5*6 [N 35] 23%
148 MW 36.5*110 [N 35] 23%
149 MW 36.5*120.5 [N 35] 23%
150 MW 36.5*130 [N 35] 23%
151 MW 36.5*140.5 [N 35] 23%
152 MW 36.5*6 [N 35] 23%
153 MW 36.5*7.5 [N 35] 23%
154 MW 37.5*6 [N 35] 23%
155 MW 38*12 [N 42] 33.39 zł 23% 41.07 zł
156 MW 38*15 [N 38] 33.39 zł 23% 41.07 zł
157 MW 38.5*6 [N 35] 23%
158 MW 38.5*7 [N 35] 23%
159 MW 39.5*6 [N 35] 23%
160 MW 4*4 [N 38] 0.18 zł 23% 0.22 zł
161 MW 4*6 [N 38] 0.33 zł 23% 0.41 zł
162 MW 4*7 [N 35] 23%
163 MW 4.5*1.5 [N 35] 23%
164 MW 4.5*2 [N 35] 23%
165 MW 4.5*3 [N 35] 23%
166 MW 4.5*4 [N 35] 23%
167 MW 4.5*5 [N 35] 23%
168 MW 4.5*6 [N 35] 23%
169 MW 40.5*155.5 [N 35] 23%
170 MW 40.5*6 [N 35] 23%
171 MW 41.5*6 [N 35] 23%
172 MW 42.5*30 [N 35] 23%
173 MW 42.5*6 [N 35] 23%
174 MW 42.5*7 [N 35] 23%
175 MW 43.5*6 [N 35] 23%
176 MW 43.5*7 [N 35] 23%
177 MW 44.5*6 [N 35] 23%
178 MW 45*15 [N 50] 83.49 zł 23% 102.69 zł
179 MW 45*18.5 [N 50] 23%
180 MW 45*35 [N 35] 23%
181 MW 45.5*140.5 [N 35] 23%
182 MW 45.5*6 [N 35] 23%
183 MW 46.5*110 [N 35] 23%
184 MW 46.5*6.5 [N 35] 23%
185 MW 47.5*6 [N 35] 23%
186 MW 48.5*120 [N 35] 23%
187 MW 48.5*7 [N 35] 23%
188 MW 49*6 [N 35] 23%
189 MW 5*15 [N 38] 0.84 zł 23% 1.03 zł
190 MW 5*7 [N 38] 23%
191 MW 5.5*1.5 [N 35] 23%
192 MW 5.5*2 [N 35] 23%
193 MW 5.5*3 [N 35] 23%
194 MW 5.5*4 [N 35] 23%
195 MW 5.5*5 [N 35] 23%
196 MW 5.5*6 [N 35] 23%
197 MW 50*15 [N 35] 23%
198 MW 50*20 [N 35] 58.44 zł 23% 71.88 zł
199 MW 51.5*6.5 [N 35] 23%
200 MW 51.5*7 [N 35] 23%
201 MW 55*15 [N 35] 23%
202 MW 55*25 [N 35] 23%
203 MW 55.5*155.5 [N 35] 23%
204 MW 55.5*7.5 [N 35] 23%
205 MW 56.5*110 [N 35] 23%
206 MW 56.5*145.5 [N 35] 23%
207 MW 57.5*130.5 [N 35] 23%
208 MW 58*7 [N 35] 23%
209 MW 58.5*120 [N 35] 23%
210 MW 6*10 [N 35] 23%
211 MW 6*2.5 [N 35] 23%
212 MW 6*4 [N 35] 23%
213 MW 6*7.5 [N 35] 23%
214 MW 6*8 [N 35] 23%
215 MW 6.4*14 [N 35] 23%
216 MW 6.5*1.5 [N 35] 23%
217 MW 6.5*2 [N 35] 23%
218 MW 6.5*3 [N 35] 23%
219 MW 6.5*4 [N 35] 23%
220 MW 6.5*5 [N 35] 23%
221 MW 6.5*6 [N 35] 23%
222 MW 60*10 [N 35SH] 23%
223 MW 60*16.5 [N 35] 23%
224 MW 60*8 [N 35] 23%
225 MW 66.5*110.5 [N 35] 23%
226 MW 68.5*7 [N 35] 23%
227 MW 69.5*120 [N 35] 23%
228 MW 7*6 [N 38] 23%
229 MW 7*7 [N 35] 23%
230 MW 7.5*1.5 [N 35] 23%
231 MW 7.5*2 [N 35] 23%
232 MW 7.5*3 [N 35] 23%
233 MW 7.5*4 [N 35] 23%
234 MW 7.5*5 [N 35] 23%
235 MW 7.5*6 [N 35] 23%
236 MW 70*17 [N 35] 23%
237 MW 70*5 [N 38] 23%
238 MW 70*55 [N 38] 23%
239 MW 70*70 [N 35] 23%
240 MW 73.5*156.5 [N 35] 23%
241 MW 74.5*146.5 [N 35] 23%
242 MW 75*10 [N 35] 23%
243 MW 76.5*110 [N 35] 23%
244 MW 76.5*120 [N 35] 23%
245 MW 77.5*130.5 [N 35] 23%
246 MW 78*7 [N 35] 23%
247 MW 8*2 [N 35] 23%
248 MW 8*2.6 [N 35] 23%
249 MW 8*7.5 [N 35] 23%
250 MW 8.5*1.5 [N 35] 23%
251 MW 8.5*3 [N 35] 23%
252 MW 8.5*4 [N 35] 23%
253 MW 8.5*5 [N 35] 23%
254 MW 8.5*6 [N 35] 23%
255 MW 80*18 [N 35] 23%
256 MW 86.5*148.5 [N 35] 23%
257 MW 87*110.5 [N 35] 23%
258 MW 88.5*120 [N 35] 23%
259 MW 88.5*157.5 [N 35] 23%
260 MW 9*6.5 [N 35] 23%
261 MW 9*7 [N 35] 23%
262 MW 9.5*1.5 [N 35] 23%
263 MW 9.5*3 [N 35] 23%
264 MW 9.5*4 [N 35] 23%
265 MW 9.5*5 [N 35] 23%
266 MW 9.5*6 [N 35] 23%
267 MW 90*19 [N 35] 23%
268 MW 90*8 [N 35] 23%
269 MW 98*7 [N 35] 23%
270 MW 98.5*120 [N 35] 23%
271 MW 98.5*130.5 [N 35] 23%
272 MW 98.5*149.5 [N 35] 23%
273 MW 99.5*110 [N 35] 23%
274 MW 99.5*150 [N 35] 23%
   Copyright ® xinxin polska 2004 - 2012 Home |  zasady bezpieczeństwa |   Magnesy i nie tylko na ... Facebook-u